Her türlü ortamda korozyona karşı çok yüksek direnç gösteren malzemedir.
| Malzeme | C | Cr | Mo | V | Diğerleri | Açıklama |
| 1,2085 | çok yüksektir. | |||||
| 1.2083 | 0.40 | 12.5 | – | – | – | Parlatılabilirliği iyidir. |
| 1.2316 | 0.36 | 16.0 | 1.20 | – | – | 30 – 32 HRc’de sevk edilir. |
| 1.4112 | 0.90 | 18.00 | 1.10 | – | – | Sertleşme ve aşınma direnci iyidir. |
| 1,2085 Mod. | ||||||
| 1,2085 Super PM Mod. |
DIN 1.4125
Çok temiz mikroyapıya sahiptir ver serbest ferrit fazı içermez. Çok iyi su alma özelliğinden dolayı sert ve mukavemetlidir.
| Uygulama Yerleri |
|---|
| Plastik enjeksiyon ve ekstrüzyon vidalarında, kesmede, bıçaklarda ve merdanelerde, gıda, platik ve kimyasal proses malzemesi olarak. |
